ネットワークにおける「データ通信と制御」とは?伝送方式と回線、LAN間接続装置、回線接続装置、電力線通信(PLC)、OSI基本参照モデル、メディアアクセス制御(MAC)、データリンク制御、ルーティング制御、フロー制御について解説します。
【伝送方式と回線】
用語 | 概要 |
---|---|
IEEE 802.11シリーズの規格 | 無線LAN上で認証と暗号化方式、暗号化通信のための動的なキーの生成、および配送を行う仕組みを規定した規格。 |
CSMA/CA方式 | 無線LANのアクセス制御方式(IEEE 802.11aやIEEE 802.11b、IEEE 802.11g規格などで使用)。衝突の発生を許容し、衝突発生後に再び衝突が発生しないように制御する(搬送波感知多元接続/衝突回避方式)。トラフィックが一定以上に増加すると、衝突の頻度が増えるため、再送処理が増加(トラフィックも増加)し、衝突の頻度が増えていまう(伝送路の使用率が30%を超えると急激に送信遅延時間が長くなり実用的でなくなると言われている)。 |
CSMA/CD方式 | 優線LANのアクセス制御方式。できるだけ衝突を回避できるように制御する。 |
TDMA方式 | 1つの回線を複数のユーザで時間的に分割して使用するため、フレームの衝突は発生しない利点があります。 |
トークンパッシング方式 | トークンの巡回によって送信権を管理し、送信権を獲得したノードのみが送信を行います。そのため、トラフィックが増大すると、送信権の獲得に時間がかかる分の送信遅延時間が増加しますが、使用率に対する伝送効率の低下はCSMA/CDよりも緩やかです。 |
【LAN間接続装置】
装置名 | 概要 |
---|---|
ゲートウェイ | SI基本参照モデルの全階層(主に4層:トランスポート層より上)でプロトコルの異なるネットワーク同士を接続する役割を持つ装置です。 |
ルータ | ネットワーク層で接続し、通過するパケットのIPアドレスを見てパケットを最適な経路に中継する通信装置です。 |
ブリッジ | OSI基本参照モデルのデータリンク層で接続し、通過するパケットのMACアドレスを見てパケットを送信ポートを判断する装置です。 |
リピータ | 物理層での接続し、データ伝送中に弱くなった電気信号を増幅することで、データの伝送可能距離を延長するLAN間接続装置です。 |
スイッチングハブ | OSI基本参照モデルのデータリンク層で接続し、通過するパケットのMACアドレスを確認し、宛先MACアドレスが存在するLANポートだけにパケットを送信します。ブリッジがソフトウェアで宛先制御を行うのに対して、スイッチングハブはハードウェア機構によって宛先制御を行うためより高速に動作します。 |
ブリッジ | データリンク層に位置し、ネットワークに流れるフレーム(パケット)のMACアドレスを認識して通信を中継する装置です。 |
通信 | 概要 |
---|---|
コリジョン | 同一の伝送路上で異なるクライアントから送信された通信信号が衝突する現象。伝搬する範囲(コリジョンドメイン)は、リピータハブ(物理層)に接続されたネットワーク。 |
ブロードキャストフレーム | あるネットワーク内にあるすべてのノードに対して同時送信されるデータフレーム。ブロードキャストフレームが届く範囲は、リピータハブやブリッジ(データリンク層)で構成されたネットワークが単位となる。 |
種別 | コリジョン | ブロードキャストフレーム |
---|---|---|
ルータ | 伝搬しない | 中継しない |
ブリッジ | 伝搬しない | 中継する |
リピータハブ | 伝搬する | 中継する |
【回線接続装置】
用語 | 概要 |
---|---|
ONU | ONU(光回線終端装置)とは、光通信ネットワークの終端に設置される装置です。光信号とデジタル信号(電気信号)の相互変換を行っています。 |
モデム | コンピュータをアナログ電話回線(ADSLなど)に接続するための装置です。モデム内では、デジタル信号とアナログ信号の相互変換を行っています。 |
ルータ | ネットワークにおいて、コンピュータ等から送られたデータを2つ以上の異なるネットワーク間に中継する装置です。ルーターを接続すると複数のコンピュータが同時にネットと接続することができ、N対Nの通信ができます。(モデムはONUや1対1でしか通信できない)また、ルーターに接続されている端末同士も通信できるようになります。 ●ルーター・モデム・ONUの違いと関係 |
DSU | DSU(Digital Service Unit)とは、ISDN回線で加入者側に置かれる回線終端装置です。「デジタル回線終端装置」という意味で、通信機器を回線網に接続できるようにします。 |
TA | ターミナルアダプタとは、ISDN回線の終端に接続する装置です。コンピュータや電話機、FAX等をISDN回線に接続できるようします。 |
ケーブル等 | ■SDIケーブルとは ■同軸ケーブル ■BNC型コネクタ ■N型コネクタ ■メタルケーブル ■PoE |
【電力線通信(PLC)】
【OSI基本参照モデル】
OSI 参照モデルは、 異なる端末同士のデータ通信を実現するための通信機能を7つのレイヤに分類したものです。
階層 | 名称 | 役割 | 主なプロトコル | 例 |
---|---|---|---|---|
レイヤ7 | アプリケーション層 | 具体的な通信サービス | HTTP,FTP,DNS,SMTP,POP | www,メール |
レイヤ6 | プレゼンテーション層 | データの表現形式 | SMTP,FTP,Telnet | HTML |
レイヤ5 | セッション層 | 通信手順(通信プログラム間の通信開始から終了まで) | TLS,NetBIOS | HTTPS |
レイヤ4 | トランスポート層 | ネットワークの端から端までの通信管理 | TCP,UDP,NetWare/IP | TCP,UDP |
レイヤ3 | ネットワーク層 | 通信経路の選択(ルーティング) | IP,ARP,RARP,ICMP | IP |
レイヤ2 | データリンク層 | 隣接する機器間の通信 | PPP,Ethernet | Ethernet |
レイヤ1 | 物理層 | 物理的な接続、電気信号 | RS-232,UTP,無線 | UTPケーブル,光ファイバーケーブル |
覚え方は「アプセトネデブ」の語呂合わせ。
【メディアアクセス制御(MAC)】
【データリンク制御】
【ルーティング制御】
用語 | 概要 |
---|---|
VLAN | 1つのLANを物理的な構成に関係なく仮想的にグループ化できる機能です。 |
ポートVLAN | L2スイッチの「ポートにVLAN-IDの値を固定的に割り当てる」設定方法。 |
タグVLAN | イーサネットのヘッダに4バイトのタグを付与し、その中にVLAN-IDを書き込んでどのVLAN-IDからの通信であるかを識別する方式。複数のVLAN-IDの通信を1ポートで通すことができるため、ポートの利用効率を高められる。主にL2スイッチ間の接続に利用される。 |
LA(リンクアグリゲーション) | 複数の物理的な回線を仮想的に束ね、論理的な1つの回線として取り扱う技術です。 |
STP(スパニングツリープロトコル) | ループ状になっているネットワークにおいて、ブロードキャストストリーム(パケットが永久に周回するのを防ぐための手法。 |
マルチホーミング | インターネット回線を複数の回線で接続し、1つの回線が切れてもほかの回線で通信し続けられるようにするという耐障害性の向上や負荷分散を行う仕組み。 |
コリジョン | 同一の伝送路上でことなった端末から発信された信号同士が衝突する現象。コリジョンの伝搬が発生する範囲は、コリジョンドメインと呼ばれハブとそのリピータハブ(物理層)に接続されたコンピュータによって構成されるネットワークが単位になります。 |
ブロードキャストフレーム | あるネットワークに属するすべてのノードに対してデータを同時通報するフレームです。ブロードキャストフレームが届く範囲は、ブロードキャストドメインと呼ばれ、リピータハブやブリッジ(データリンク層)で構成されたネットワークが単位になります。 |
コリジョン・ブロードキャストフレームは別のネットワークまで伝搬しない | コリジョンは、ハブで構成された範囲まで、ブロードキャストフレームはブリッジで構成される範囲までしか届かないので、どちらもルータで隔てられた別のネットワークまでは届かないことになります。 |
【フロー制御】

【データ通信と制御とは】伝送方式と回線、LAN間接続装置、回線接続装置など
ネットワークにおける「データ通信と制御」とは?伝送方式と回線、LAN間接続装置、回線接続装置、電力線通信(PLC)、OSI基本参照モデル、メディアアクセス制御(MAC)、データリンク制御、ルーティング制御、フロー制御について解説します。
コメント