ロードバイクの入門者向けに価格帯と選び方、乗り方、パーツなどをまとめました。
【ロードバイクとは】ロードバイク、クロスバイク、電動アシストバイク
ロードバイクは最も楽に速度を出せるタイプの自転車です。
舗装されていない道や、信号停止や障害物の多い街乗り、雨などの悪天候での走行には不向きです。
また、格安のものでも5万以上、まともなものだと10万以上はするためとても高価です。
レース競技、舗装された道の長距離移動向けに用いられます。
正式には、国際自転車競技連合が定めたロードレース用自転車またはそれに準じた物がロードバイクと呼ばれます。
種別 | 特徴 |
---|---|
オールラウンドロード | 舗装路や坂道もそこそこ速く走れる万能タイプ。タイヤは25~32C 代表例:TCR、Tarmac、Super6EVO、Emonda |
エアロロードド | 平坦な舗装路(サイクリングロード)を速く走れる。タイヤは25~30C 代表例:PROPEL、SystemSix、Madone、REACTO |
エンデュランスロード | 舗装路のロングライドが快適。(乗り心地、疲れにくさ重視)。タイヤは28~32C 代表例:DEFY、Roubaix、Synapse、Domane |
オールタイプロード | 舗装路だけでなく未舗装路(砂利道や林道などの悪路)もそこそこ走れる。タイヤは32~40C 代表例:Impluso AR、Via Nirone 7 AR、Contend AR |
グラベルロード | 未舗装路(砂利道や林道などの悪路)を快適に走る。タイヤは35~45C 代表例:Diverge、Topstone、Check Point |
ランドナーロード | 大量の荷物を積んでロングライド(キャンプ、長旅)できる。タイヤは25~28Cbr>代表例:650B、650X38A |
【価格帯】
汎用的な入門者向けのロードバイク(所謂エントリーロード)の場合、価格帯は以下のような感じです。
価格帯 | 特徴 | 商品例(安い順) |
---|---|---|
約5-7万 | メインコンポはTourneyが多い。フルアルミフレームは車体重量が約10-12kgと重め。クロスバイクをドロップハンドル化したような感じのものが多く、通勤通学や街乗り向け。 | FALAD(NESTO)、ESCAPE R DROP(GIANT)など |
約8-10万 | メインコンポはCLARISが多い。アルミフレームとカーボンフォークで車体重量が約9-11kgと少し重め。通勤通学やロングライドも可。32T以上の軽いギアがあれば、ヒルクライムも可能(レースは困難)。 | FALAD Pro(NESTO)、FARNA CLARIS(コーダーブルーム)、CONTEND 2(GIANT)、RIDE 80(メリダ)、Domane AL 2(TREK)など |
約11-12万 | メインコンポはSORA(※稀にTIAGRA)。「アルミフレーム+カーボンフォーク」や「クロモリ」など多種多様。車体重量が約9-10kgとやや重め。ブルべ等のロングライド系イベントに参加するならこのあたりから。ヒルクライムしやすい32T以上の軽いギアがついてるものが多い。 | ALTERNA(NESTO)、AXIS C3(ガノー)、CONTEND 1(GIANT)、FARNA TIAGRA(コーダーブルーム※)、Via Nirone 7 Sora(ビアンキ)、NAOMI(FUJI)、FURBO (GIOS) |
約13-14万 | メインコンポはTIAGRA(稀に105)。「アルミフレーム+カーボンフォーク」や「クロモリ」など多種多様。車体重量が約8-9kg。ロングライド系イベントが快適にできる。 | CAAD OPTIMO(Cannondalel)、EMONDA ALR 4(TREK) |
約15-18万 | メインコンポは105。「アルミフレーム+カーボンフォーク」や「クロモリ」など多種多様。車体重量が約8-9kg。ディスクブレーキ搭載機も多く、レース系イベントにも参加にできる(105車が参加条件のレースが多いため、105完成車も数多い)。 | ALTERNA DISC(NESTO)、CAAD OPTIMO(Cannondalel) |
【メーカー別】コンポーネントの種類
項目 | 概要 |
---|---|
シマノ製コンポーネントのグレード | スポーツ自転車向け部品(コンポーネント)で圧倒的なトップシェアを誇る自転車のコンポーネント製造企業。その種類や価格帯、特徴などをまとめています。 |
【主要メーカー】
メーカー名等 | 特徴 |
---|---|
NESTO | 日本メーカーのホダカ社が出しているスポーツブランドの1つ(もう1つはコーダーブルームというブランド)。コストパーフォーマンスが抜群に優れている。 |
【部品】役割
部品名 | 特徴 |
---|---|
フレーム | 自転車の最も基本となる車体部分。前後の車輪を連結させ、乗り手の体重を支える。 |
フロントフォーク | 前輪軸を支持しながら転舵させる部分。価格が安いアルミフォーク、軽量で振動吸収性に優れるが高価なカーボンフォーク、そこまで高くないがしなやかなクロモリフォークなど様々な種類がある。 |
ブレーキ | 前輪、後輪の回転を止める、安全上重要な制動装置。ブレーキだけ105以上の高価なものに交換するケースも多い。ブレーキの種類は大きく分けてハブブレーキ(安価でママチャリに多い)、リムブレーキ(スポーツ車に多い)、ディスクブレーキ(高価なスポーツ車に増えている)の3つがある。 |
クランク | クランク軸とペダル軸を結ぶ一体の部品のこと。チェーンの近くにあり、漕ぐと回転する。50-34T |
スプロケット | 軸の回転をチェーンに伝達したり、チェーンの回転を軸に伝達するための歯車。 |
タイヤ | 自転車の車輪に装着され回転する。 |
【イベントの種類】
スポーツ車(主にロードバイクやマウンテンバイク)には、レース系(順位を競うのが目的)とロングライド系(順位でなく決められた時間内の完走が目的)のイベントがあります。
種別 | 概要 |
---|---|
ロードレース | 決められた公舗装路を走る速さを競うレース系イベント。 |
ヒルクライムレース | 峠や山のあるコースをどれだけ速く走れるかを競うレース系イベント。 |
エンデューロレース | 周回コースを走り、決められた時間で何周回できるかを競うレース系イベント。 |
クリテリウムレース | 周回コースを走り、決めれた周回数をどれだけ速く走れるかを競うレース系イベント。 |
ロングライド | 100km以上の距離を走るロングライド系イベント。 |
グランフォンド | 山岳があるコースを走るロングライド系イベント。 |
センチュリーライド | 主に160kmを8時間で走ることを目的としたロングライド系イベント。 |
ブルベ | 長距離を制限時間内での完走を目的とするロングライド系イベント。主に200km、300km、400km、600kmの距離タイプに分かれる。 |
【おすすめコース】しまなみ海道
– | – |
---|---|
しまなみ海道 | 青春18きっぷで日帰り(大阪から) |
京阪奈自転車道 | 京都ー奈良(大和郡山市)、 |
【カスタマイズ】改造
– | – |
---|---|
ホイール | 「7速スプロケを8-10速ホイールに取付」 |
トラブル対策集 | トラブルまとめ |

【自転車入門】ロードバイク、クロスバイク、ママチャリ、電動アシストバイクの違いや乗り方、パーツなど
ロードバイク、クロスバイク、電動アシストバイクの違いや乗り方、パーツなどについて入門者向けにまとめました。
コメント